Alkoholos italok
Pálinka
| 4 CL | 2 CL | |
|---|---|---|
| Agárdi – körte | 2.600 FT | 1.300 FT |
| Agárdi – szilva | 2.600 FT | 1.300 FT |
| Agárdi – szőlő | 2.600 FT | 1.300 FT |
| Agárdi – cigánymeggy | 2.800 FT | 1.400 FT |
| Agárdi – kajszi | 2.800 FT | 1.400 FT |
| Bestillo – Gönci barack | 3.000 FT | 1.500 FT |
Aperitif, bitter
| 8 CL | 4 CL | |
|---|---|---|
| Aperol | 2.000 FT | 1.000 FT |
| Campari | 2.500 FT | 1.250 FT |
| Martini bianco | 1.600 FT | 800 FT |
| Martini extra dry | 1.600 FT | 800 FT |
| Martini Rosso | 1.600 FT | 800 FT |
Liquor
| 4 CL | 2 CL | |
|---|---|---|
| Jagermeister | 1.200 FT | 600 FT |
| Unicum | 1.200 FT | 600 FT |
| Unicum szilva | 1.200 FT | 600 FT |
| Vilmoskörte | 1.200 FT | 600 FT |
| Baileys | 1.200 FT | 600 FT |
| Tatratea barackos 42% | 1.800 FT | 900 FT |
| Tatratea alma-körte 67% | 1.800 FT | 900 FT |
| Tatratea Betyáros 72% | 2.000 FT | 1.000 FT |
Whiskey / Whisky
| 4 CL | 2 CL | |
|---|---|---|
| Ballantines | 1.000 FT | 500 FT |
| Jack Daniels | 1.400 FT | 700 FT |
| Jameson | 1.400 FT | 700 FT |
| Johnny Walker Black | 2.000 FT | 1.000 FT |
Gin
| 4 CL | 2 CL | |
|---|---|---|
| Agárdi Chameleon | 2.200 FT | 1.100 FT |
| Beefeater | 1.100 FT | 550 FT |
| Hendrick’s | 2.200 FT | 1.100 FT |
| Tokaj Gin | 2.200 FT | 1.100 FT |
| Tanqueray | 1.200 FT | 600 FT |
| Bombay Sapphire | 1.200 FT | 600 FT |
Vodka
| 4 CL | 2 CL | |
|---|---|---|
| Absolut Blue | 1.000 FT | 500 FT |
| Grey Goose | 2.200 FT | 1.100 FT |
Rum
| 4 CL | 2 CL | |
|---|---|---|
| Havana Club 3 yrs | 1.200 FT | 600 FT |
| Bumbu rum | 2.400 FT | 1.200 FT |
| Diplomatico Exclusiva | 2.400 FT | 1.200 FT |
Tequila
| 4 CL | 2 CL | |
|---|---|---|
| José Cuervo Blanco | 1.400 FT | 700 FT |
| José Cuervo Reposado | 1.400 FT | 700 FT |
Cognac
| 4 CL | 2 CL | |
|---|---|---|
| Hennessy VS | 2.400 FT | 1.200 FT |
Csapolt sör
| 0,4 L | 0,25 L | |
|---|---|---|
| Carlsberg | 1.000 FT | 700 FT |
Üveges sör
| 0,33 L | |
|---|---|
| Kronenburg 1664 Blanc búza / wheat beer | 1.000 FT |
| Budweiser alkoholmentes / alcohol-free | 1.000 FT |
Alkoholmentes italok
Üdítők
| 0,25 l | |
|---|---|
| Coca-Cola | 650 FT |
| Coca-Cola Zero | 650 FT |
| Fanta | 650 FT |
| Sprite | 650 FT |
| Fuzetea (barackos, citromos / peach, lemon) | 650 FT |
| Kinley tonik | 650 FT |
| Kinley tonik (meggyes, erdei gyümölcsös / sour cherry, forest berries) | 650 FT |
| Cappy (barack, narancs, alma, eper / peach, orange, apple, strawberry) | 850 FT |
| Fever Tree mediterrán tonik 0.2l | 1.200 FT |
| Burn energia ital | 900 FT |
Must
| 1 dl | 0,75 l | |
|---|---|---|
| Tokaji Must | 600 FT | 4.500 FT |
Limonádé
| 0,45 l | |
|---|---|
| 100% GYÜMÖLCSPÜRÉBŐL · MADE FROM 100% FRUIT PURÉE Bodza, Eper, Maracuja / Elderflower, Strawberry, Passion fruit | 1.200 FT |
Szűrt víz és szóda
| 1 dl | |
|---|---|
| Floewater savas / mentes still / sparkling | 100 FT |
Illy kávé
| Espresso | 700 FT |
| Cappucino | 800 FT |
| Latte | 900 FT |
| Kókuszos jeges latte | 1.100 FT |
Növényi tej/ Plant based milk +200 Ft
Dilmah prémium tea
| Earl Grey, zöld tea, gyümölcs tea / Earl Grey, green tea, fruit tea | 900 FT |
Snack
| Chips / Chips | 500 FT |
| Sós mogyoró / Salted peanuts | 900 FT |
| Nógrádi Ropi / Salty sticks | 400 FT |