ANGYAL BORÁSZAT |
|||
| 0,1 L | 0,75 L | ||
| Tézis-Cuvée 2024 | félédes/semi-sweet | 500 Ft | 3.000 Ft |
| Harmónia-Rosé 2024 | száraz/dry | 500 Ft | 3.000 Ft |
| Üdvözlet-Sárgamuskotály 2024 | száraz/dry | 600 Ft | 3.500 Ft |
| Érintés-Furmint 2024 | száraz/dry | 600 Ft | 3.500 Ft |
| Üzenet-Top Selection Furmint 2023 | száraz/dry | 700 Ft | 4.000 Ft |
| 0,1 L | 0,5 L | ||
| Ámor Cuvée Kései 2023 | édes/sweet | 700 Ft | 3.000 Ft |
| Szépség-Furmint-Kései 2023 | édes/sweet | 800 Ft | 3.500 Ft |
| Szeretet Szamorodni 2023 | édes/sweet | 1.500 Ft | 7.500 Ft |
| 0,05 L | 0,5 L | ||
| Csoda-Aszú 5 puttonyos 2022 | édes/sweet | 1.000 Ft | 10.000 Ft |
| Csoda-Aszú 6 puttonyos 2021 | édes/sweet | 1.500 Ft | 14.000 Ft |
| Aszú Eszencia Díszdoboz 2007 | édes/sweet | 45.000 Ft | |
| 0,375 L | |||
| Aszú 6 puttonyos Selection 2018 | édes/sweet | 15.000 Ft | |
| 0,25 L | |||
| Szeretet-Szamorodni 2022 | édes/sweet | 3.000 Ft | |
| Csoda-Aszú 5 puttonyos 2021 | édes/sweet | 5.000 Ft | |
BALASSA BOR |
|||
| 0,1 L | 0,75 L | ||
| Furmint 2025 „KACSA” | száraz/dry | 900 Ft | 6.000 Ft |
| Nyulászó Furmint 2025 | száraz/dry | 8.000 Ft | |
| Betsek Furmint 2024 | száraz/dry | 9.000 Ft | |
| Kakas Furmint 2024 | száraz/dry | 11.000 Ft | |
| Szent Tamás Furmint 2024 | száraz/dry | 16.000 Ft | |
| 0,1 L | 0,5 L | ||
| Szamorodni 2022 | édes/sweet | 2.200 Ft | 11.000 Ft |
BODROG BORMŰHELY |
|||
| 0,1 L | 0,75 L | ||
| Dry Tokaj (Cuvée) 2024 BIO | száraz/dry | 900 Ft | 6.000 Ft |
| Love Tokaj (Cuvée) 2024 BIO | édes/sweet | 900 Ft | 6.000 Ft |
| Fresh Tokaj (Sárgamuskotály) 2023 | száraz/dry | 900 Ft | 6.000 Ft |
DEMETER ZOLTÁN PINCÉSZET |
|||
| 0,1 L | 0,75 L | ||
| Birtok Furmint 2024 | száraz/dry | 1.500 Ft | 11.000 Ft |
| Birtok Hárslevelű 2023 | száraz/dry | 1.500 Ft | 11.000 Ft |
| Birtok Muscat Blanc 2024 | félédes/semi-sweet | 1.500 Ft | 11.000 Ft |
GÖTZ PINCÉSZET |
|||
| 0,1 L | 0,75 L | ||
| Sárgamuskotály 2025 | száraz/dry | 550 Ft | 4.000 Ft |
| Sárgamuskotály 2025 | félédes/semi-sweet | 550 Ft | 4.000 Ft |
| Furmint 2025 | száraz/dry | 550 Ft | 4.000 Ft |
| Furmint 2024 | félédes/semi-sweet | 550 Ft | 4.000 Ft |
| 0,1 L | 0,5 L | ||
| Tokaji Cuvée késői szüretelésű 2020 | édes/sweet | 6.000 Ft | |
| Sárgamuskotály késői szüretelésű 2024 | édes/sweet | 6.000 Ft | |
| Szamorodni 2021 | édes/sweet | 1.500 Ft | 7.500 Ft |
| 0,05 L | 0,5 L | ||
| Aszú 6 puttonyos 2020 | édes/sweet | 1.800 Ft | 18.000 Ft |
MAJOROS BORBIRTOK |
|||
| 0,1 L | 0,75 L | ||
| Muscat Blanc 2024/2025 | száraz/dry | 600 Ft | 4.000 Ft |
| Birtokbor TARCAL 2021 | száraz/dry | 6.000 Ft | |
| „Furminator Selection” Furmint 2022 | száraz/dry | 10.000 Ft | |
| Sweetie Cuvée 2020 | félédes/semi-sweet | 800 Ft | 6.000 Ft |
| 0,1 L | 0,5 L | ||
| Muscat Blanc 2018 késői szüretelésű | édes/sweet | 1.500 Ft | 7.500 Ft |
| Tokaji Aszú 2013 6 puttonyos | édes/sweet | 25.000 Ft | |
PÉTER PINCÉSZET |
|||
| 0,1 L | 0,75 L | ||
| Hárslevelű Mézes-mály dűlő 2024 | száraz/dry | 800 Ft | 6.000 Ft |
| Furmint 2024 | félszáraz/semi-dry | 800 Ft | 5.800 Ft |
| Gyöngyözőbor (Sparkling Wine) Furmint 2023 | száraz/dry | 850 Ft | 6.000 Ft |
| Furmint Pezsgő – MT, Brut 2023 | száraz/dry | 12.000 Ft | |
| 0,1 L | 0,5 L | ||
| Kabar késői szüretelésű 2023 | édes/sweet | 1.500 Ft | 7.500 Ft |
| Tokaji Máslás 2023 | édes/sweet | 10.000 Ft | |
| Tokaji Fordítás 2017 | édes/sweet | 10.000 Ft | |
| Zéta késői szüretelésű 2025 | édes/sweet | 1.200 Ft | 8.000 Ft |
FÜLEKY PINCÉSZET |
|||
| 0,75 L | |||
| Fülöp 2025 | száraz/dry | 6.000 Ft | |
MÁS BORVIDÉKEK – ROSÉ & VÖRÖS • ROSÉ & RED |
|||
| 0,1 L | 0,75 L | ||
| Paulus Gold Rosé 2025 | száraz/dry | 400 Ft | 3.000 Ft |
| Bolyki – Indián Nyár 2021 | száraz/dry | 400 Ft | 3.000 Ft |
| Vylyan – Montenuovo Cuvée 2021 | száraz/dry | 800 Ft | 6.000 Ft |